- Pasaje Aéreo
- 7 Noches De Alojamiento Según Opción
- Traslado De Llegada Y Salida + City Tour
- Tarjeta De Asistencia - Assist Card
- Maleta De Hasta 23 Kg
- Tasas E Impuestos Aéreos Incluidos
| Single | Doble | Triple | Cuádruple | Plan Familiar | Child | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD 1247 | USD1067 | USD0 | USD0 | USD0 | USD0 |
| Single | Doble | Triple | Cuádruple | Plan Familiar | Child | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD 1467 | USD1177 | USD1137 | USD1117 | USD1117 | USD1057 |
| Single | Doble | Triple | Cuádruple | Plan Familiar | Child | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD 1577 | USD1227 | USD1197 | USD1157 | USD1157 | USD1087 |
| Single | Doble | Triple | Cuádruple | Plan Familiar | Child | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD 1737 | USD1317 | USD1257 | USD1237 | USD1127 | USD937 |
| Single | Doble | Triple | Cuádruple | Plan Familiar | Child | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD 1767 | USD1327 | USD1287 | USD0 | USD1187 | USD1047 |
| Single | Doble | Triple | Cuádruple | Plan Familiar | Child | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD 1887 | USD1387 | USD1327 | USD1297 | USD1157 | USD927 |
| Aerolínea | Vuelo | Aeropuerto origen | Partida | Arribo | Aeropuerto destino |
| AD | 8725 | MVD | 21-03 15:40 | 21-03 18:45 | CNF |
| AD | 2752 | CNF | 21-03 23:40 | 22-03 1:20 | SSA |
| AD | 4553 | SSA | 28-03 5:15 | 28-03 7:00 | CNF |
| AD | 8724 | CNF | 28-03 10:15 | 28-03 13:25 | MVD |
Las tarifas, condiciones y/o reglas detalladas en este programa están sujetas a disponibilidad y cambios por parte de los proveedores de los servicios incluídos sin previo aviso.