- Pasaje Aéreo
- 7 Noches De Alojamiento Según Opción
- Traslado De Llegada Y Salida
- Tarjeta De Asistencia - Assist Card
- 1 Maleta De Hasta 23 Kg
- Tasas E Impuestos Aéreos Incluidos
| Single | Doble | Triple | Cuádruple | Plan Familiar | Child | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD 1447 | USD1167 | USD1137 | USD1107 | USD1117 | USD1067 |
| Single | Doble | Triple | Cuádruple | Plan Familiar | Child | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD 2237 | USD1567 | USD1457 | USD1407 | USD1257 | USD947 |
| Single | Doble | Triple | Cuádruple | Plan Familiar | Child | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD 2247 | USD1567 | USD1467 | USD1417 | USD1257 | USD947 |
| Single | Doble | Triple | Cuádruple | Plan Familiar | Child | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD 2287 | USD1587 | USD1477 | USD1527 | USD1327 | USD1077 |
| Single | Doble | Triple | Cuádruple | Plan Familiar | Child | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD 2547 | USD1717 | USD1587 | USD1507 | USD1327 | USD937 |
| Single | Doble | Triple | Cuádruple | Plan Familiar | Child | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD 4867 | USD2877 | USD2527 | USD2247 | USD1917 | USD957 |
| Aerolínea | Vuelo | Aeropuerto origen | Partida | Arribo | Aeropuerto destino |
| AD | 8725 | MVD | 21-03 15:40 | 21-03 18:45 | CNF |
| AD | 4604 | CNF | 21-03 23:00 | 22-03 1:30 | REC |
| AD | 4553 | REC | 28-03 2:45 | 28-03 5:20 | CNF |
| AD | 8724 | CNF | 28-03 10:15 | 28-03 13:25 | MVD |
Las tarifas, condiciones y/o reglas detalladas en este programa están sujetas a disponibilidad y cambios por parte de los proveedores de los servicios incluídos sin previo aviso.