- Pasaje Aéreo
- 5 Noches De Alojamiento En Fortaleza Según Opción
- 2 Noches De Alojamiento En Jericoacoara Según Opción
- Traslado De Llegada Y Salida
- Tarjeta De Asistencia - Assist Card
- 1 Maleta De Hasta 23 Kg
- Tasas E Impuestos Aéreos Incluidos
| Single | Doble | Triple | Cuádruple | Plan Familiar | Child | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD 1317 | USD1217 | USD0 | USD0 | USD0 | USD0 |
| Single | Doble | Triple | Cuádruple | Plan Familiar | Child | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD 1577 | USD1397 | USD1437 | USD0 | USD0 | USD0 |
| Single | Doble | Triple | Cuádruple | Plan Familiar | Child | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD 1547 | USD1417 | USD1477 | USD0 | USD1437 | USD0 |
| Single | Doble | Triple | Cuádruple | Plan Familiar | Child | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD 1887 | USD1577 | USD1607 | USD1777 | USD1517 | USD1457 |
| Aerolínea | Vuelo | Aeropuerto origen | Partida | Arribo | Aeropuerto destino |
| AD | 8725 | MVD | 21-03 15:40 | 21-03 18:45 | CNF |
| AD | 2932 | CNF | 21-03 22:55 | 22-03 1:40 | FOR |
| AD | 2933 | FOR | 28-03 2:30 | 28-03 5:15 | CNF |
| AD | 8724 | CNF | 28-03 10:15 | 28-03 13:25 | MVD |
Las tarifas, condiciones y/o reglas detalladas en este programa están sujetas a disponibilidad y cambios por parte de los proveedores de los servicios incluídos sin previo aviso.