- Pasaje Aéreo Directo
- 8 Noches De Alojamiento Según Opción
- Traslado De Llegada Y Salida
- Tarjeta De Asistencia - Assist Card
- Artículo Personal
- Equipaje En Bodega 23 Kg
- Tasas E Impuestos Aereos
| Single | Doble | Triple | Cuádruple | Plan Familiar | Child | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD 2367 | USD1857 | USD1797 | USD1777 | USD1717 | USD1577 |
| Single | Doble | Triple | Cuádruple | Plan Familiar | Child | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD 3157 | USD2247 | USD2157 | USD0 | USD1907 | USD1567 |
| Single | Doble | Triple | Cuádruple | Plan Familiar | Child | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD 4157 | USD2747 | USD2527 | USD0 | USD2177 | USD1607 |
| Single | Doble | Triple | Cuádruple | Plan Familiar | Child | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD 4077 | USD2897 | USD2587 | USD2577 | USD2337 | USD1777 |
| Single | Doble | Triple | Cuádruple | Plan Familiar | Child | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD 4727 | USD3037 | USD2947 | USD2857 | USD0 | USD0 |
| Single | Doble | Triple | Cuádruple | Plan Familiar | Child | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD 5367 | USD3347 | USD3147 | USD0 | USD2847 | USD2347 |
| Aerolínea | Vuelo | Aeropuerto origen | Partida | Arribo | Aeropuerto destino |
| DM | 6565 | MVD | 18-03 9:26 | 18-03 16:40 | PUJ |
| DM | 6564 | PUJ | 26-03 22:05 | 27-03 6:55 | MVD |
Las tarifas, condiciones y/o reglas detalladas en este programa están sujetas a disponibilidad y cambios por parte de los proveedores de los servicios incluídos sin previo aviso.